Maattabel Flanellen bankhoes
Stap 1: Bepaal de afmetingen van het individuele kussen dat u wilt inpakken. Stap 2: Selecteer de juiste maat op basis van uw metingen.
Let op: De gekozen maat komt overeen met een enkelvoudig kussen.
CM
LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | |
STOELHOES | 70 - 80 | 70 - 8 0 | 2 - 20 |
ACHTERKAP | 80 - 100 | 50 - 65 | 2 - 20 |
CHAISE-DEKSEL | 160 - 190 | 95 - 120 | 2 - 20 |
KUSSENSLOOP | 40 - 45 | 40 - 45 | 2 - 20 |
INCHES
LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | |
STOELHOES | 27,5 - 31,5 | 27,5 - 31,5 | 2 - 7,9 |
ACHTERKAP | 31,5 - 39,4 | 19,7 - 25,6 | 2 - 7,9 |
CHAISE-DEKSEL | 63 - 74,8 | 37,4 - 47,2 | 2 - 7,9 |
KUSSENSLOOP | 15,7 - 17,7 | 15,7 - 17,7 | 2 - 7,9 |
Hoe te meten
Een visueel hulpmiddel dat u helpt te begrijpen hoe u moet meten
ZADELHOES MAAT